France has more than 250 ski resorts, from the world-famous mega-domains of the Northern Alps to small authentic village resorts in the Pyrenees, the Vosges and Corsica. This directory covers all French ski resorts with key data for each: resort altitude, top altitude, kilometres of alpine and nordic pistes, and a breakdown of runs by colour. Use the filters to find the resort that suits you.
Showing 0 of 0 resorts.
| Resort | Village alt. | Top alt. | Alpine km | Nordic km | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 930 m | 1690 m | 17 km | 3 km | 14 runs |
| Abriès | 1550 m | 2400 m | 21 km | 70 km | 16 runs |
| Agy | 1280 m | 1450 m | 20 km | ||
| Aillons-Margeriaz | 900 m | 1845 m | 25 km | 4 km | 22 runs |
| Alpe du Grand-Serre | 1400 m | 2160 m | 55 km | 16 km | 38 runs |
| Ancelle | 1340 m | 1800 m | 26 km | 19 km | 20 runs |
| Arêches Beaufort | 1200 m | 2300 m | 50 km | 30 km | 30 runs |
| Argentière | 1250 m | 2752 m | 155 km | 15 km | 68 runs |
| Artouste | 1400 m | 2030 m | 27 km | 17 runs | |
| Arvieux – Izoard | 1550 m | 2105 m | 15 km | 32 km | 17 runs |
| Ascou-Pailhères | 1500 m | 2060 m | 16 km | 18 runs | |
| Auris en Oisans | 1600 m | 3330 m | 245 km | 8 km | 111 runs |
| Auron | 1600 m | 2450 m | 135 km | 5 km | 43 runs |
| Aussois | 1480 m | 2680 m | 55 km | 39 km | 21 runs |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 1040 m | 1610 m | 19 km | 180 km | 15 runs |
| Avoriaz 1800 | 1800 m | 2276 m | 600 km | 23 km | 308 runs |
| Ax-les-Thermes | 700 m | 2330 m | 80 km | 37 runs | |
| Barèges | 1200 m | 2500 m | 100 km | 54 runs | |
| Bellefontaine | 1030 m | 1255 m | 3 km | 74 km | 5 runs |
| Bellevaux – Hirmentaz | 1100 m | 1610 m | 25 km | 40 km | 25 runs |
| Bernex | 950 m | 1850 m | 30 km | 7 km | 21 runs |
| Bessans | 1730 m | 1850 m | 3 km | 120 km | 3 runs |
| Beuil les Launes | 1550 m | 2066 m | 90 km | 25 km | 56 runs |
| Bonneval sur Arc | 1800 m | 3000 m | 32 km | 133 km | 26 runs |
| Bramans | 1250 m | 1800 m | 29 km | ||
| Brameloup | 1200 m | 1388 m | 6 km | 22 km | 8 runs |
| Briançon | 1250 m | 2770 m | 250 km | 45 km | 81 runs |
| Cambre d’Aze | 1640 m | 2380 m | 23 km | 26 runs | |
| Camurac | 1219 m | 1800 m | 6 km | 11 runs | |
| Cauterets | 900 m | 2415 m | 36 km | 36 km | 20 runs |
| Ceillac | 1630 m | 2450 m | 20 km | 37 km | 16 runs |
| Cervières – Izoard | 1620 m | 2050 m | 42 km | ||
| Chabanon | 1530 m | 2030 m | 40 km | 8 km | 31 runs |
| Chalet Reynard / Mont Ventoux Sud | 1440 m | 1630 m | 5 km | 4 runs | |
| Chalmazel | 1110 m | 1590 m | 12 km | 15 runs | |
| Chamonix Mont-Blanc | 1035 m | 3290 m | 155 km | 50 km | 68 runs |
| Champagny en Vanoise | 1250 m | 3030 m | 425 km | 23 km | 264 runs |
| Chamrousse | 1650 m | 2250 m | 90 km | 49 km | 41 runs |
| Châtel | 1200 m | 2200 m | 600 km | 308 runs | |
| Chichilianne Mont Aiguille | 1050 m | 1200 m | 43 km | ||
| Combloux | 1020 m | 1930 m | 100 km | 5 km | 69 runs |
| Cordon | 870 m | 1540 m | 11 km | 9 runs | |
| Courchevel | 1500 m | 3230 m | 600 km | 70 km | 339 runs |
| Crest Voland | 1210 m | 2050 m | 192 km | 120 km | 167 runs |
| Crévoux | 1615 m | 2550 m | 22 km | 45 km | 16 runs |
| Flaine | 1600 m | 2480 m | 265 km | 2 km | 152 runs |
| Flumet | 910 m | 2040 m | 192 km | 167 runs | |
| Foncine-le-Haut | 900 m | 1030 m | 2 km | 110 km | 4 runs |
| Font d’Urle / Espace Nordique Sud Vercors | 1450 m | 1540 m | 16 km | 132 km | 16 runs |
| Font Romeu | 1750 m | 2200 m | 46 km | 111 km | 44 runs |
| Formiguères | 1500 m | 2300 m | 25 km | 111 km | 19 runs |
| Freissinières | 1200 m | 1220 m | 31 km | ||
| Gap Bayard | 1250 m | 1340 m | 50 km | ||
| Gavarnie-Gèdre | 1380 m | 2300 m | 32 km | 25 runs | |
| Gérardmer | 670 m | 1140 m | 40 km | 40 km | 22 runs |
| Ghisoni | 1580 m | 1870 m | 3 km | 3 runs | |
| Goulier Neige | 1490 m | 1820 m | 15 km | 7 runs | |
| Gourette | 1360 m | 2450 m | 42 km | 38 runs | |
| Gréolières 1400 | 1400 m | 1760 m | 30 km | 30 km | 22 runs |
| Gresse en Vercors | 1200 m | 1760 m | 13 km | 50 km | 27 runs |
| Guzet | 1400 m | 2025 m | 40 km | 33 runs | |
| Habère-Poche | 950 m | 1600 m | 25 km | 16 km | 18 runs |
| Haut-Asco | 1440 m | 1510 m | 1 km | 4 runs | |
| Hautacam | 1520 m | 1730 m | 20 km | 11 km | 20 runs |
| Hauteluce | 1140 m | 2050 m | 192 km | 30 km | 137 runs |
| Herbouilly | 1250 m | 1450 m | 153 km | ||
| Isola 2000 | 2000 m | 2603 m | 120 km | 5 km | 45 runs |
| Issarbe | 1450 m | 1500 m | 22 km | 6 runs | |
| L’Alpe d’Huez | 1860 m | 3330 m | 245 km | 50 km | 111 runs |
| L’Audibergue – La Moulière | 1280 m | 1630 m | 30 km | 30 km | 34 runs |
| La Bresse | 350 m | 1340 m | 30 km | 50 km | 46 runs |
| La Chapelle d’Abondance | 1000 m | 1800 m | 600 km | 23 km | 308 runs |
| La Clusaz | 1040 m | 2470 m | 125 km | 99 km | 85 runs |
| La Colle Saint Michel | 1430 m | 1600 m | 60 km | ||
| La Colmiane | 1500 m | 1790 m | 30 km | 21 runs | |
| La Croix de Bauzon | 1250 m | 1509 m | 5 km | 16 km | 11 runs |
| La Draye – Crots | 1500 m | 1750 m | 7 km | ||
| La Féclaz / Savoie Grand Revard | 1360 m | 1550 m | 20 km | 150 km | 15 runs |
| La Giettaz | 1200 m | 1930 m | 100 km | 69 runs | |
| La Grave | 1500 m | 3540 m | 5 km | 1 runs | |
| La Joue du Loup | 1460 m | 2500 m | 100 km | 18 km | 53 runs |
| La Mongie – Grand Tourmalet | 1800 m | 2500 m | 100 km | 54 runs | |
| La Norma | 1370 m | 2720 m | 65 km | 27 runs | |
| La Pierre Saint Martin | 1650 m | 2150 m | 25 km | 13 km | 27 runs |
| La Plagne | 1600 m | 3080 m | 425 km | 57 km | 264 runs |
| La Planche des Belles Filles | 1000 m | 1140 m | 3 km | 23 km | 6 runs |
| La Rosière | 1850 m | 2790 m | 154 km | 6 km | 86 runs |
| La Ruchère | 1000 m | 1450 m | 35 km | ||
| La Schlucht | 1139 m | 1250 m | 2 km | 6 km | 2 runs |
| La station du Granier | 1000 m | 1420 m | 2 km | 4 runs | |
| La Toussuire | 1700 m | 2580 m | 310 km | 13 km | 145 runs |
| Lans en Vercors | 1020 m | 1807 m | 24 km | 40 km | 23 runs |
| Larche – Val d’Oronaye | 1700 m | 2000 m | 18 km | ||
| Laye en Champsaur | 1300 m | 1900 m | 10 km | 8 runs | |
| Le Ballon d’Alsace | 1100 m | 1130 m | 7 km | 40 km | 11 runs |
| Le Boréon | 1500 m | 1860 m | 20 km | ||
| Le Champ du Feu | 1000 m | 1060 m | 7 km | 80 km | 14 runs |
| Le Chazelet | 1740 m | 2170 m | 8 km | 6 km | 9 runs |
| Le Chioula | 1440 m | 1650 m | 51 km | 15 runs | |
| Le col d’Ornon | 1370 m | 1850 m | 7 km | 22 km | 8 runs |
| Le col de Marcieu | 1050 m | 1300 m | 5 km | 24 km | 8 runs |
| Le col de Porte | 1310 m | 1425 m | 5 km | 15 km | 3 runs |
| Le col de Rousset | 1250 m | 1685 m | 30 km | 20 km | 27 runs |
| Le col du Barioz | 1380 m | 1690 m | 2 km | 52 km | 5 runs |
| Le Collet d’Allevard | 1450 m | 2080 m | 35 km | 27 runs | |
| Le Corbier | 1550 m | 2580 m | 310 km | 10 km | 145 runs |
| Le Désert d’Entremont | 1200 m | 1440 m | 10 km | 45 km | 4 runs |
| Le Grand Ballon | 1310 m | 6 km | 40 km | 11 runs | |
| Le Grand Bornand | 1300 m | 2100 m | 84 km | 82 km | 46 runs |
| Le Grand Coin | 1350 m | 1620 m | 70 km | ||
| Le Grand Echaillon | 1180 m | 1350 m | 35 km | ||
| Le Lac Blanc | 1140 m | 1210 m | 13 km | 30 km | 15 runs |
| Le Lioran | 1240 m | 1815 m | 60 km | 45 km | 43 runs |
| Le Markstein | 1200 m | 1250 m | 10 km | 14 runs | |
| Le Mont-Dore | 1000 m | 1840 m | 41 km | 200 km | 32 runs |
| Le Mourtis | 1450 m | 1800 m | 23 km | 8 km | 19 runs |
| Le Reposoir | 980 m | 1600 m | 5 km | 7 runs | |
| Le Revard / Savoie Grand Revard | 1500 m | 1536 m | 10 km | 150 km | 12 runs |
| Le Salève | 1160 m | 1360 m | 1 km | 14 km | 1 runs |
| Le Sappey en Chartreuse | 980 m | 1140 m | 5 km | 25 km | 5 runs |
| Le Sauze | 1370 m | 2380 m | 65 km | 36 runs | |
| Le Schnepfenried | 1080 m | 1240 m | 10 km | 8 km | 17 runs |
| Le Semnoz | 1480 m | 1702 m | 20 km | 35 km | 19 runs |
| Le Somport – Candanchú | 1580 m | 1700 m | 50 km | 25 km | 6 runs |
| Les 2 Alpes | 1650 m | 3500 m | 220 km | 96 runs | |
| Les 7 Laux | 1350 m | 2370 m | 120 km | 16 km | 51 runs |
| Les Albiez | 1500 m | 2000 m | 35 km | 25 runs | |
| Les Angles | 1640 m | 2360 m | 55 km | 45 runs | |
| Les Arcs | 1600 m | 3226 m | 425 km | 264 runs | |
| Les Bottières | 1280 m | 2580 m | 310 km | 145 runs | |
| Les Brasses | 880 m | 1500 m | 35 km | 40 km | 21 runs |
| Les Carroz d’Araches | 1140 m | 2480 m | 265 km | 2 km | 152 runs |
| Les Contamines Montjoie | 1160 m | 2440 m | 120 km | 25 km | 48 runs |
| Les Coulmes – col de Romeyère | 1000 m | 1420 m | 2 km | 50 km | 8 runs |
| Les Gets | 1200 m | 2200 m | 600 km | 26 km | 308 runs |
| Les Glières | 1430 m | 1550 m | 29 km | ||
| Les Houches | 1000 m | 1890 m | 55 km | 4 km | 27 runs |
| Les Karellis | 1600 m | 2480 m | 60 km | 30 km | 29 runs |
| Les Menuires | 1500 m | 3230 m | 600 km | 28 km | 339 runs |
| Les Monts d’Olmes | 1480 m | 1950 m | 21 km | 18 runs | |
| Les Orres | 1650 m | 2700 m | 100 km | 37 runs | |
| Les Rousses | 1110 m | 1679 m | 33 km | 149 km | 33 runs |
| Les Saisies | 1650 m | 2050 m | 192 km | 120 km | 167 runs |
| Les Signaraux | 1285 m | 1417 m | 2 km | 26 km | 5 runs |
| Luchon-Superbagnères | 630 m | 2125 m | 32 km | 28 runs | |
| Lullin (col du Feu) | 1090 m | 1150 m | 1 km | 16 km | 1 runs |
| Lus la Jarjatte | 1180 m | 1520 m | 7 km | 22 km | 6 runs |
| Luz-Ardiden | 1700 m | 2470 m | 67 km | ||
| Manigod | 1500 m | 1650 m | 125 km | 16 km | 85 runs |
| Megève | 1100 m | 2370 m | 445 km | 38 km | 133 runs |
| Méribel | 1450 m | 3230 m | 600 km | 90 km | 339 runs |
| Métabief | 1000 m | 1420 m | 26 km | 70 km | 26 runs |
| Mijanès-Donezan | 1530 m | 2000 m | 12 km | 15 km | 15 runs |
| Molines-en-Queyras | 1750 m | 2810 m | 32 km | 36 km | 33 runs |
| Mont Serein / Cap Ventoux Expériences | 1380 m | 1800 m | 12 km | 17 runs | |
| Mont-Saxonnex | 1050 m | 1570 m | 15 km | 6 runs | |
| Montchavin les Coches | 1400 m | 3020 m | 425 km | 16 km | 264 runs |
| Montclar | 1350 m | 2460 m | 50 km | 33 runs | |
| Montgenèvre | 1850 m | 2590 m | 110 km | 80 km | 91 runs |
| Montmin | 1100 m | 1180 m | 2 km | 5 runs | |
| Montriond | 1200 m | 2250 m | 600 km | 5 km | 308 runs |
| Monts Jura | 900 m | 1680 m | 36 km | 130 km | 36 runs |
| Morillon | 680 m | 2480 m | 265 km | 42 km | 152 runs |
| Morzine | 950 m | 2466 m | 600 km | 60 km | 308 runs |
| Nâves | 1550 m | 2050 m | 42 km | ||
| Névache | 1600 m | 1730 m | 2 km | 45 km | 2 runs |
| Nistos | 1590 m | 1720 m | 43 km | 8 runs | |
| Notre Dame de Bellecombe | 1130 m | 2050 m | 192 km | 8 km | 167 runs |
| Orcières Merlette 1850 | 1830 m | 2725 m | 100 km | 40 km | 45 runs |
| Orelle | 900 m | 3230 m | 600 km | 1 km | 339 runs |
| Oz-en-Oisans | 1350 m | 3330 m | 250 km | 20 km | 111 runs |
| Passy Plaine Joux | 1340 m | 1730 m | 12 km | 5 km | 8 runs |
| Peisey Vallandry | 1600 m | 3226 m | 425 km | 56 km | 264 runs |
| Pelvoux Vallouise | 1250 m | 2230 m | 25 km | 80 km | 12 runs |
| Peyragudes | 1600 m | 2350 m | 63 km | 51 runs | |
| Piau Engaly | 1850 m | 2520 m | 31 km | 41 runs | |
| Plateau de Beille | 1800 m | 2000 m | 1 km | 38 km | 23 runs |
| Plateau de Solaison (Brison-Solaison) | 1430 m | 1530 m | 24 km | ||
| Porté-Puymorens | 1640 m | 2470 m | 25 km | 35 runs | |
| Pra Loup | 1630 m | 2570 m | 180 km | 92 runs | |
| Pralognan la Vanoise | 1410 m | 2350 m | 25 km | 27 km | 24 runs |
| Praz de Lys Sommand | 1450 m | 1950 m | 55 km | 60 km | 52 runs |
| Praz sur Arly | 1040 m | 2050 m | 192 km | 5 km | 167 runs |
| Puy Saint-Vincent | 1400 m | 2660 m | 75 km | 28 km | 34 runs |
| Pyrénées 2000 | 1800 m | 2200 m | 46 km | 111 km | 44 runs |
| Ratery | 1700 m | 1790 m | 20 km | ||
| Réallon | 1510 m | 2110 m | 30 km | 36 km | 14 runs |
| Risoul | 1870 m | 2740 m | 180 km | 109 runs | |
| Romme (Nancy-sur-Cluses) | 1200 m | 1550 m | 4 km | 7 runs | |
| Roubion les Buisses | 1410 m | 1920 m | 30 km | 12 km | 21 runs |
| Saint Paul sur Ubaye | 1470 m | 1500 m | 18 km | ||
| Saint-Colomban des Villards | 1100 m | 2580 m | 310 km | 145 runs | |
| Saint-François Longchamp | 1600 m | 2520 m | 170 km | 70 km | 103 runs |
| Saint-Gervais | 800 m | 2370 m | 445 km | 25 km | 133 runs |
| Saint-Hilaire du Touvet | 950 m | 1330 m | 10 km | 18 km | 10 runs |
| Saint-Jean d’Arves | 1550 m | 2580 m | 310 km | 145 runs | |
| Saint-Jean d’Aulps / Espace Roc d’Enfer | 950 m | 1800 m | 50 km | 32 runs | |
| Saint-Lary | 830 m | 2470 m | 100 km | 59 runs | |
| Saint-Léger les Mélèzes | 1250 m | 1980 m | 25 km | 16 runs | |
| Saint-Martin de Belleville | 1400 m | 3230 m | 600 km | 28 km | 339 runs |
| Saint-Michel de Chaillol | 1450 m | 1900 m | 13 km | 12 runs | |
| Saint-Pierre de Chartreuse | 900 m | 1750 m | 31 km | 40 km | 22 runs |
| Saint-Sorlin d’Arves | 1530 m | 2580 m | 310 km | 3 km | 145 runs |
| Saint-Véran | 2040 m | 2810 m | 31 km | 21 km | 33 runs |
| Sainte-Anne la Condamine | 1830 m | 2400 m | 35 km | 13 runs | |
| Sainte-Foy Tarentaise | 1550 m | 2620 m | 32 km | 23 runs | |
| Samoëns | 700 m | 2480 m | 265 km | 42 km | 152 runs |
| Serre Chevalier | 1350 m | 2770 m | 250 km | 45 km | 81 runs |
| Serre-Eyraud | 1450 m | 2000 m | 10 km | 40 km | 9 runs |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 800 m | 2480 m | 265 km | 42 km | 152 runs |
| Super-Besse | 1300 m | 1850 m | 60 km | 200 km | 33 runs |
| Superdévoluy | 1500 m | 2500 m | 100 km | 18 km | 53 runs |
| Termignon | 1300 m | 2730 m | 125 km | 29 km | 55 runs |
| Thollon-les-Mémises | 1000 m | 1870 m | 50 km | 6 km | 15 runs |
| Tignes | 2100 m | 3450 m | 300 km | 2 km | 158 runs |
| Val Cenis | 1400 m | 2750 m | 125 km | 8 km | 65 runs |
| Val d’Allos – La Foux | 1800 m | 2570 m | 180 km | 92 runs | |
| Val d’Allos – le Seignus | 1480 m | 2420 m | 50 km | 23 runs | |
| Val d’Azun | 1350 m | 1600 m | 90 km | 9 runs | |
| Val d’Ese | 1620 m | 1805 m | 5 km | 7 runs | |
| Val d’Isère | 1850 m | 3450 m | 300 km | 20 km | 158 runs |
| Val de Tamié | 830 m | 860 m | 27 km | ||
| Val Louron | 1450 m | 2050 m | 16 km | 20 runs | |
| Val Pelens | 1600 m | 1700 m | 3 km | 7 runs | |
| Val Thorens | 2300 m | 3230 m | 600 km | 339 runs | |
| Valberg | 1550 m | 2066 m | 90 km | 56 runs | |
| Valfréjus | 1550 m | 2720 m | 65 km | 22 runs | |
| Valgaudemar | 1030 m | 1150 m | 20 km | ||
| Valloire | 1430 m | 2730 m | 160 km | 17 km | 89 runs |
| Vallorcine | 1260 m | 2250 m | 30 km | 7 km | 25 runs |
| Valmeinier | 1800 m | 2730 m | 160 km | 89 runs | |
| Valmorel | 1350 m | 2500 m | 165 km | 35 km | 103 runs |
| Vars | 1650 m | 2740 m | 180 km | 109 runs | |
| Vaujany | 1250 m | 3330 m | 245 km | 20 km | 111 runs |
| Ventron | 875 m | 1105 m | 3 km | 7 km | 1 runs |
| Villar d’Arène | 1650 m | 1710 m | 20 km | ||
| Villard de Lans / Corrençon | 1030 m | 2050 m | 125 km | 122 km | 36 runs |
| Villard-Reculas | 1450 m | 3330 m | 245 km | 111 runs |
About French Ski Resorts
French ski resorts are grouped into several mountain ranges. The Northern Alps (Haute-Savoie and Savoie) contain the largest and highest resorts — including the Three Valleys, Paradiski and the Portes du Soleil — and are generally the most snowsure and the most accessible from the UK. The Southern Alps (Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes) offer smaller domains with more sunshine and lower prices. The Pyrenees, Massif Central, Vosges and Jura complete the picture with more modest resorts suited to beginners and weekend skiers.
Resort altitude is the single most reliable indicator of snow quality and season length. Resorts above 1,800 m — such as Val Thorens (2,280 m), Tignes (2,100 m) and Les Arcs 2000 (2,140 m) — typically open from late November and ski well into April or May. Lower resorts below 1,200 m are more dependent on snowfall and snowmaking.
Run colours in France follow a standard four-colour system: green (beginner), blue (easy intermediate), red (intermediate to advanced) and black (expert). The bar chart in the table shows the proportion of each colour at a glance — hover or tap for the exact count.