France has more than 280 ski areas, from the world’s largest linked alpine domains to small nordic cross-country networks in the Vosges and the Jura. This directory lists all French ski areas with their key data: base and top altitude, total piste kilometres and a colour breakdown of runs. Use the filters to narrow by mountain range, ski type or altitude.
Showing 0 of 0 ski areas.
| Ski area | Mountain range | Department | Base alt. | Top alt. | Alpine km | Runs | Day pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | Northern French Alps | Haute-Savoie | 950 m | 1690 m | 17 km | 14 runs | 28.1 € |
| Abries | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1550 m | 2400 m | 21 km | 16 runs | 40.6 € |
| Abriès et Ristolas | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1500 m | 1800 m | 14 € | ||
| Agy | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1250 m | 1450 m | 10 € | ||
| Aigoual Nordic Skiing | Massif Central | 1200 m | 1567 m | ||||
| Aillons-Margeriaz | Northern French Alps | Savoie | 1400 m | 1845 m | 25 km | 22 runs | 29.9 € |
| Albiez Montrond Les Albiez | Northern French Alps | Savoie | 1520 m | 2000 m | 35 km | 25 runs | 32.5 € |
| Alpe du Grand Serre | Northern French Alps | Isère | 1380 m | 1430 m | 9 € | ||
| Alpe du Grand-Serre | Northern French Alps | Isère | 1367 m | 2160 m | 55 km | 38 runs | 36 € |
| Alti-Aigoual – Prat-Peyrot Resort | Massif Central | 1200 m | 1567 m | 9 km | 10 runs | ||
| Ancelle | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1340 m | 1800 m | 26 km | 20 runs | 31.4 € |
| Arêches Beaufort | Northern French Alps | Savoie | 1050 m | 2300 m | 50 km | 30 runs | 41 € |
| Arêches-Beaufort | Northern French Alps | Savoie | 690 m | 730 m | 6.5 € | ||
| Artouste | Pyrenees | Pyrénées-Atlantiques | 1400 m | 2100 m | 27 km | 17 runs | 25 € |
| Arvieux – Izoard | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1690 m | 2105 m | 15 km | 17 runs | 36.8 € |
| Ascou-Pailhères | Pyrenees | Ariège | 1500 m | 2060 m | 15 km | 18 runs | 30 € |
| Auron | Southern French Alps | Alpes-Maritimes | 1600 m | 2450 m | 135 km | 43 runs | 44 € |
| Aussois | Northern French Alps | Savoie | 1530 m | 2680 m | 55 km | 21 runs | 41 € |
| Aussois – Sollières | Northern French Alps | Savoie | 1500 m | 1630 m | 9 runs | 9.6 € | |
| Autrans | Northern French Alps | Isère | 1200 m | 1610 m | 19 km | 15 runs | 24.2 € |
| Autrans-Méaudre en Vercors | Northern French Alps | Isère | 1000 m | 1610 m | 14 € | ||
| Avoriaz | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1670 m | 1850 m | |||
| Avoriaz Montriond | Northern French Alps | Haute-Savoie | 980 m | 2250 m | 75 km | 52 runs | 59 € |
| Ax 3 Domaines | Pyrenees | Ariège | 1380 m | 2330 m | 80 km | 37 runs | 47.5 € |
| Bellefontaine | Jura | Jura | 1030 m | 1280 m | |||
| Bellefontaine | Jura | Jura | 1030 m | 1260 m | 3 km | 5 runs | |
| Bellevaux – Hirmentaz | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1100 m | 1610 m | 25 km | 25 runs | 29 € |
| Bernex | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1000 m | 1850 m | 30 km | 21 runs | 31 € |
| Bernex | Northern French Alps | Haute-Savoie | 970 m | 980 m | |||
| Bessans | Northern French Alps | Savoie | 1720 m | 1850 m | 13.3 € | ||
| Bessans | Northern French Alps | Savoie | 1720 m | 1850 m | 3 km | 3 runs | 13.4 € |
| Beuil les Launes / Valberg | Southern French Alps | Alpes-Maritimes | 1430 m | 2066 m | 90 km | 56 runs | 39 € |
| Bonneval sur Arc | Northern French Alps | Savoie | 1800 m | 3000 m | 32 km | 26 runs | 38.2 € |
| Bramans | Northern French Alps | Savoie | 1200 m | 1800 m | |||
| Cambre d’Aze | Pyrenees | Pyrénées-Orientales | 1640 m | 2380 m | 23 km | 26 runs | 43 € |
| Camurac | Pyrenees | Aude | 1500 m | 1800 m | 6 km | 11 runs | 23 € |
| Ceillac | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1680 m | 2450 m | 20 km | 16 runs | 39.3 € |
| Ceillac | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1600 m | 2060 m | 14 € | ||
| Cervières – Izoard | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1630 m | 2360 m | 13 € | ||
| Chabanon | Southern French Alps | Alpes-de-Haute-Provence | 1530 m | 2030 m | 40 km | 31 runs | 31.7 € |
| Chalmazel | Massif Central | Loire | 1110 m | 1590 m | 12 km | 15 runs | 24 € |
| Chamrousse | Northern French Alps | Isère | 1650 m | 2250 m | 90 km | 41 runs | 45.5 € |
| Chapelle-des-Bois Nordic Ski Area | Jura | Doubs | 1080 m | 1375 m | |||
| Châtel | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1200 m | 2200 m | 120 km | 98 runs | 55 € |
| Chichilianne Mont Aiguille | Northern French Alps | Isère | 1070 m | 1200 m | 7 € | ||
| Col de Finiels Nordic Ski Area | Massif Central | 1541 m | 1600 m | ||||
| Col de Porte | Northern French Alps | Isère | 1310 m | 1425 m | 5 km | 3 runs | 17.2 € |
| Col de Rousset | Northern French Alps | Drôme | 1250 m | 1685 m | 30 km | 27 runs | 27 € |
| Courchevel – Méribel | Northern French Alps | Savoie | 1400 m | 1800 m | |||
| Crévoux | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1660 m | 1950 m | 17 € | ||
| Crévoux | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1615 m | 2550 m | 22 km | 16 runs | 29 € |
| Dévoluy | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1460 m | 2500 m | 100 km | 53 runs | 46 € |
| Domaine Oz – Vaujany | Northern French Alps | Isère | 1350 m | 2800 m | 53 km | 30 runs | 49.5 € |
| Espace Alpe d’Huez | Northern French Alps | Isère | 1250 m | 3330 m | 250 km | 111 runs | 68 € |
| Espace Diamant | Northern French Alps | Savoie | 950 m | 2050 m | 200 km | 167 runs | 52 € |
| Espace Haute Maurienne Vanoise | Northern French Alps | Savoie | 1370 m | 3000 m | 350 km | 218 runs | |
| Espace Lumière | Southern French Alps | Alpes-de-Haute-Provence | 1630 m | 2570 m | 180 km | 92 runs | 51 € |
| Espace Nordique du Queyras | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1750 m | 2580 m | 14 € | ||
| Evasion Mont-Blanc | Northern French Alps | Haute-Savoie | 800 m | 2370 m | 445 km | 133 runs | 65 € |
| Flaine | Northern French Alps | Haute-Savoie | 680 m | 2480 m | 140 km | 70 runs | 60.7 € |
| Foncine-le-Haut | Jura | Jura | 900 m | 1030 m | 2 km | 4 runs | |
| Foncine-le-Haut | Jura | Jura | 900 m | 1260 m | |||
| Font d’Urle – Chaud Clapier | Northern French Alps | Drôme | 1200 m | 1510 m | 14 € | ||
| Font d’Urle | Northern French Alps | Drôme | 1380 m | 1540 m | 16 km | 16 runs | 27 € |
| Font Romeu – Pyrénées 2000 | Pyrenees | Pyrénées-Orientales | 1730 m | 2200 m | 46 km | 44 runs | 49.5 € |
| Font Romeu – Pyrénées 2000 | Pyrenees | Pyrénées-Orientales | 2000 m | 2140 m | 19 runs | 13.5 € | |
| Formiguères | Pyrenees | Pyrénées-Orientales | 1750 m | 2300 m | 25 km | 19 runs | 43 € |
| Galibier-Thabor (Valmeinier-Valloire) | Northern French Alps | Savoie | 1400 m | 2730 m | 160 km | 89 runs | 54.9 € |
| Gap Bayard | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1190 m | 1340 m | 14 € | ||
| Gavarnie-Gèdre | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 1830 m | 2300 m | 32 km | 25 runs | 35.5 € |
| Gérardmer – La Mauselaine | Vosges | Vosges | 750 m | 1140 m | 40 km | 22 runs | 37 € |
| Gérardmer – Les Bas Rupts | Vosges | Vosges | 790 m | 1140 m | 10 runs | ||
| Goulier Neige | Pyrenees | Ariège | 1490 m | 1820 m | 5 km | 7 runs | 23 € |
| Gourette | Pyrenees | Pyrénées-Atlantiques | 1360 m | 2450 m | 42 km | 38 runs | 45 € |
| Gresse-en-Vercors | Northern French Alps | Isère | 1250 m | 1760 m | 13 km | 27 runs | 27 € |
| Guzet | Pyrenees | Ariège | 1120 m | 2025 m | 40 km | 33 runs | 38 € |
| Haut-Asco | Corsica | Haute-Corse | 1440 m | 1510 m | 1 km | 4 runs | 20 € |
| Hautacam | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 20 km | 20 runs | 20 € | ||
| Hautacam | |||||||
| Haute-Joux – Combe Noire Nordic Ski Area | Jura | Jura | 930 m | 1237 m | |||
| Hauteluce – Les Contamines Montjoie | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1190 m | 2440 m | 120 km | 48 runs | 55.8 € |
| Hautes Combes du Jura | Jura | Jura | 900 m | 1545 m | |||
| Hautes Combes du Jura | Jura | Jura | 1144 m | 1200 m | 5 runs | ||
| Jura sur Léman | Jura | Jura | 1145 m | 1679 m | 33 km | 33 runs | 40.5 € |
| L’Arselle (Chamrousse) | Northern French Alps | Isère | 1500 m | 1720 m | 10.5 € | ||
| L’Espace Roc d’Enfer | Northern French Alps | Haute-Savoie | 950 m | 1800 m | 50 km | 32 runs | 41.5 € |
| La Bresse – Brabant | Vosges | Vosges | 860 m | 980 m | 3 km | 8 runs | 19 € |
| La Bresse – Hohneck | Vosges | Vosges | 890 m | 1340 m | 24 km | 30 runs | 41.5 € |
| La Bresse – Lispach (Alpin) | Vosges | Vosges | 910 m | 1124 m | 3 km | 8 runs | 22 € |
| La Clusaz – Manigod | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1040 m | 2470 m | 125 km | 85 runs | 56.5 € |
| La Colmiane | Southern French Alps | Alpes-Maritimes | 1420 m | 1790 m | 30 km | 21 runs | 26 € |
| La Combe Saint Pierre | Jura | Doubs | 880 m | 1035 m | |||
| La Croix de Bauzon | Massif Central | ardeche | 1250 m | 1511 m | 5 km | 11 runs | 21.5 € |
| La Draye | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1520 m | 1750 m | |||
| La Féclaz / Savoie Grand Revard | Northern French Alps | Savoie | 1280 m | 1550 m | 20 km | 13 runs | 25.5 € |
| La Forêt Blanche | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1650 m | 2740 m | 180 km | 109 runs | 58 € |
| La Grave | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 3200 m | 3540 m | 5 km | 1 runs | 68 € |
| La Loge des Gardes | Massif Central | 1050 m | 1195 m | 2 km | |||
| La Loge des Gardes Nordic Skiing | Massif Central | 1050 m | 1195 m | ||||
| La Motte d’Aveillans – Les Signaraux | Northern French Alps | Isère | 1285 m | 1417 m | 2 km | 5 runs | 6 € |
| La Norma | Northern French Alps | Savoie | 1370 m | 2720 m | 65 km | 27 runs | 43.6 € |
| La Pierre Saint Martin | Pyrenees | Pyrénées-Atlantiques | 1520 m | 2150 m | 25 km | 27 runs | 43.5 € |
| La Praille Nordic Ski Area | Jura | Ain | 850 m | 1234 m | |||
| La Rosière – Espace San Bernardo | Northern French Alps | Savoie | 1200 m | 2790 m | 154 km | 86 runs | 59 € |
| La Schlucht | Vosges | Vosges | 1140 m | 1250 m | 2 km | 2 runs | 19.9 € |
| La Vallée de Chamonix | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1035 m | 3290 m | 155 km | 68 runs | 76.5 € |
| la Vattay | Jura | Ain | 930 m | 1420 m | 14 runs | 11.2 € | |
| Lac Blanc | Vosges | Haut-Rhin | 1085 m | 1230 m | 13 runs | 8.5 € | |
| Laguiole – Le Bouyssou | Massif Central | aveyron | 1200 m | 1407 m | 8 km | ||
| Laguiole Nordic Skiing | Massif Central | aveyron | 1200 m | 1407 m | |||
| Lans en Vercors | Northern French Alps | Isère | 1400 m | 1807 m | 24 km | 23 runs | 27 € |
| Lans-en-Vercors | Northern French Alps | Isère | 990 m | 1490 m | 12 € | ||
| Larche – Val d’Oronaye | Southern French Alps | Alpes-de-Haute-Provence | 1700 m | 2000 m | 15 € | ||
| Laye en Champsaur | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1300 m | 1900 m | 10 km | 8 runs | 30.5 € |
| Le Bleymard – Mont Lozère | Massif Central | 1400 m | 1575 m | 2 km | 7 runs | ||
| Le Boréon | Southern French Alps | Alpes-Maritimes | 1500 m | 1860 m | 6 € | ||
| Le Chazelet | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1740 m | 2170 m | 8 km | 9 runs | 22 € |
| Le Chioula | Pyrenees | Ariège | 1450 m | 1650 m | 15 runs | 14 € | |
| Le Cirque du Lys – Cauterets | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 1730 m | 2415 m | 36 km | 20 runs | 46 € |
| Le Col d’Ornon | Northern French Alps | Isère | 1330 m | 1850 m | 7 km | 8 runs | 15 € |
| Le col de Marcieu | Northern French Alps | Isère | 1050 m | 1270 m | 9.5 € | ||
| Le col de Marcieu | Northern French Alps | Isère | 1050 m | 1300 m | 5 km | 8 runs | 17.5 € |
| Le Collet d’Allevard | Northern French Alps | Isère | 1450 m | 2080 m | 35 km | 27 runs | 31 € |
| Le Grand Domaine | Northern French Alps | Savoie | 1220 m | 2520 m | 165 km | 103 runs | 59.7 € |
| Le Grand Massif | Northern French Alps | Haute-Savoie | 680 m | 2480 m | 265 km | 152 runs | 63 € |
| Le Grand-Bornand | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1300 m | 2100 m | 84 km | 46 runs | 52 € |
| Le Grand-Tourmalet – Pic du Midi (Barèges – La Mongie) | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 1340 m | 2500 m | 100 km | 54 runs | 55 € |
| Le Haut Vercors | Northern French Alps | Isère | 1125 m | 1550 m | 14 € | ||
| Le Lioran | Massif Central | Cantal | 1160 m | 1815 m | 60 km | 43 runs | 42.9 € |
| Le Margeriaz | Northern French Alps | Savoie | 1330 m | 1440 m | |||
| Le mont Granier | Northern French Alps | Savoie | 1000 m | 1420 m | 2 km | 4 runs | 11 € |
| Le Mont-Dore | Massif Central | Puy-de-Dôme | 1220 m | 1840 m | 41 km | 32 runs | 43.5 € |
| Le Mourtis | Pyrenees | Haute-Garonne | 1400 m | 1800 m | 23 km | 19 runs | 29 € |
| Le Pays de la Meije | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1650 m | 1710 m | |||
| Le Revard / Savoie Grand Revard | Northern French Alps | Savoie | 1284 m | 1536 m | 10 km | 12 runs | 25.5 € |
| Le Salève | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1160 m | 1360 m | 8 € | ||
| Le Sauze | Southern French Alps | Alpes-de-Haute-Provence | 1370 m | 2380 m | 65 km | 36 runs | 39 € |
| Le Schnepfenried | Vosges | Haut-Rhin | 1050 m | 1240 m | 10 km | 17 runs | |
| Le Val d’Arly | Northern French Alps | Savoie | 950 m | 2050 m | 90 km | 70 runs | 45 € |
| Les 2 Alpes | Northern French Alps | Isère | 1300 m | 3500 m | 220 km | 96 runs | 68 € |
| Les 3 Vallées | Northern French Alps | Savoie | 1100 m | 3230 m | 600 km | 339 runs | 84.2 € |
| Les 7 Laux | Northern French Alps | Isère | 1350 m | 2370 m | 120 km | 51 runs | 45 € |
| Les Angles | Pyrenees | Pyrénées-Orientales | 1640 m | 2360 m | 55 km | 45 runs | 47 € |
| Les Brasses | Northern French Alps | Haute-Savoie | 880 m | 1500 m | 35 km | 21 runs | 29.5 € |
| Les Confins | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1370 m | 1610 m | 12 € | ||
| Les Contamines | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1160 m | 1260 m | 12 € | ||
| Les Coulmes | Northern French Alps | Isère | 1050 m | 1420 m | 2 km | 8 runs | 10.4 € |
| Les Estables – Mézenc | Massif Central | Loire | 1325 m | 1666 m | 4.5 km | ||
| Les Fourgs | Jura | Doubs | 1085 m | 1246 m | 6 km | 12 runs | |
| Les Fourgs – L’Herba Nordic Ski Area | Jura | Doubs | 1100 m | 1303 m | |||
| Les Gentianes | Jura | Jura | 900 m | 1008 m | 2 km | 4 runs | |
| Les Habères | Northern French Alps | Haute-Savoie | 950 m | 1600 m | 25 km | 18 runs | 28 € |
| Les Houches | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1000 m | 1890 m | |||
| Les Houches – Saint-Gervais | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1000 m | 1890 m | 55 km | 27 runs | 60 € |
| Les Karellis | Northern French Alps | Savoie | 1600 m | 1740 m | 5 runs | ||
| Les Karellis | Northern French Alps | Savoie | 1550 m | 2480 m | 60 km | 36 € | |
| Les Monts d’Olmes | Pyrenees | Ariège | 1410 m | 1850 m | 23 km | 18 runs | 35 € |
| Les Orres | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1550 m | 2700 m | 100 km | 36 runs | 45.5 € |
| Les Plans d’Hotonnes | Jura | Ain | 1100 m | 1350 m | 15 km | ||
| Les Portes du Mont-Blanc | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1020 m | 1930 m | 100 km | 69 runs | 52.5 € |
| Les Portes du Soleil | Northern French Alps | Haute-Savoie | 974 m | 2276 m | 600 km | 308 runs | 73 € |
| Les Rousses | Jura | Jura | 1000 m | 1650 m | 10.4 € | ||
| Les Saisies | Northern French Alps | Savoie | 1560 m | 1820 m | 13.5 € | ||
| Les Sybelles | Northern French Alps | Savoie | 1100 m | 2580 m | 310 km | 145 runs | 60.5 € |
| Les Trois Fours | Vosges | Vosges | 1210 m | 1260 m | 4 runs | ||
| Luchon-Superbagnères | Pyrenees | Haute-Garonne | 1440 m | 2125 m | 32 km | 28 runs | 37.5 € |
| Lullin – Col du Feu | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1090 m | 1150 m | 1 km | 1 runs | 10 € |
| Lus la Jarjatte | Northern French Alps | Drôme | 1180 m | 1520 m | 7 km | 6 runs | |
| Luz-Ardiden | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 1700 m | 2470 m | 70 km | 44 € | |
| Magic Pass | Northern French Alps | Haute-Savoie | |||||
| Méribel | Northern French Alps | Savoie | 1680 m | 1780 m | |||
| Métabief | Jura | Doubs | 975 m | 1420 m | 25 km | 26 runs | 34.9 € |
| Meygal Nordic Ski Area | Massif Central | Loire | 1200 m | 1450 m | |||
| Mézenc Nordic Ski Area | Massif Central | Loire | 1470 m | 1753 m | |||
| Mijanès-Donezan | Pyrenees | Ariège | 1530 m | 2000 m | 12 km | 15 runs | 25.5 € |
| Mijanès-Donezan | Pyrenees | Ariège | 1520 m | 1680 m | 6 runs | 8 € | |
| Molines – Saint-Véran | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1750 m | 2810 m | 32 km | 33 runs | 41.6 € |
| Molines – Saint-Véran | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1750 m | 2580 m | 14 € | ||
| Mont-Blanc Unlimited | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1035 m | 3842 m | 1000 km | 612 runs | 104 € |
| Mont-Saxonnex | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1150 m | 1570 m | 15 km | 6 runs | 15 € |
| Montclar | Southern French Alps | Alpes-de-Haute-Provence | 1350 m | 2460 m | 50 km | 33 runs | 34.7 € |
| Montgenèvre | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1800 m | 2590 m | 110 km | 91 runs | 58.5 € |
| Montmin | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1100 m | 1180 m | 2 km | 5 runs | 12 € |
| Monts du Pilat Nordic Area | Massif Central | Loire | 950 m | 1300 m | |||
| Monts Jura | Jura | Ain | 900 m | 1680 m | 36 km | 36 runs | 38 € |
| Morbier Nordic Ski Area | Jura | Jura | 940 m | 1160 m | |||
| Morzine – Les Gets | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1000 m | 2002 m | 120 km | 74 runs | 56 € |
| Mouthe – Chez Liadet Nordic Ski Area | Jura | Doubs | 940 m | 1200 m | |||
| Névache | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1615 m | 1730 m | 2 km | 2 runs | 12 € |
| Névache – Val des Prés | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1694 m | 2010 m | 16 € | ||
| Orcières 1850 | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1850 m | 2725 m | 100 km | 45 runs | 48.5 € |
| Paradiski | Northern French Alps | Savoie | 1250 m | 3080 m | 425 km | 264 runs | 78 € |
| Passy Plaine Joux | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1340 m | 1730 m | 12 km | 8 runs | 26 € |
| Pays de Maîche – Combe Saint-Pierre Nordic Ski Area | Jura | Doubs | 880 m | 1035 m | |||
| Peisey Vallandry | Northern French Alps | Savoie | 1430 m | 1660 m | 12 € | ||
| Pelvoux | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1250 m | 2230 m | 25 km | 12 runs | 28.5 € |
| Peyragudes | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 1400 m | 2350 m | 63 km | 51 runs | 51 € |
| Piau Engaly | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 1750 m | 2520 m | 30 km | 40 runs | 45 € |
| Plaine-Joux | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1270 m | 1600 m | |||
| Plateau de Beille | Pyrenees | Ariège | 1700 m | 2000 m | 1 km | 23 runs | 15.4 € |
| Plateau de Retord Nordic Skiing | Jura | Ain | 900 m | 1350 m | |||
| Porté-Puymorens | Pyrenees | Pyrénées-Orientales | 1651 m | 2469 m | 25 km | 35 runs | 43 € |
| Pralognan la Vanoise | Northern French Alps | Savoie | 1420 m | 2350 m | 25 km | 24 runs | 44 € |
| Praz de Lys Sommand | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1250 m | 1950 m | 55 km | 52 runs | 37.5 € |
| Puy Saint-Vincent | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1150 m | 2660 m | 75 km | 34 runs | 44 € |
| Réallon | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1510 m | 2110 m | 40 km | 24 runs | 29.9 € |
| Romme (Nancy-sur-Cluses) | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1200 m | 1550 m | 4 km | 7 runs | 15 € |
| Saint Paul sur Ubaye | Southern French Alps | Alpes-de-Haute-Provence | 1420 m | 1500 m | |||
| Saint-Hilaire du Touvet | Northern French Alps | Isère | 970 m | 1330 m | 10 km | 10 runs | 15 € |
| Saint-Lary | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 1600 m | 2470 m | 100 km | 59 runs | 54.7 € |
| Saint-Laurent-en-Grandvaux Nordic Ski Area | Jura | Jura | 900 m | 1000 m | |||
| Saint-Léger les Mélèzes | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1270 m | 1980 m | 25 km | 16 runs | 30.5 € |
| Saint-Michel de Chaillol | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1450 m | 1900 m | 13 km | 12 runs | 30.5 € |
| Saint-Pierre de Chartreuse | Northern French Alps | Isère | 900 m | 1750 m | 31 km | 22 runs | 15 € |
| Sainte-Anne la Condamine | Southern French Alps | Alpes-de-Haute-Provence | 1830 m | 2400 m | 35 km | 13 runs | 26.5 € |
| Sainte-Foy Tarentaise | Northern French Alps | Savoie | 1500 m | 2620 m | 32 km | 23 runs | 46 € |
| Savoie Grand Revard | Northern French Alps | Savoie | 1270 m | 1450 m | 15 runs | 12.5 € | |
| Serre-Chevalier | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1200 m | 2770 m | 250 km | 82 runs | 68 € |
| Serre-Eyraud | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1450 m | 2000 m | 10 km | 9 runs | 19 € |
| Sixt Fer à Cheval | Northern French Alps | Haute-Savoie | 680 m | 2480 m | 15 km | 152 runs | 16.1 € |
| Super-Besse | Massif Central | Puy-de-Dôme | 1300 m | 1820 m | 40 km | 33 runs | 43.5 € |
| Téléski du Salève | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1160 m | 1360 m | 1 km | 1 runs | 15 € |
| Terre Ronde Alpine Ski Area | Jura | Ain | 950 m | 1240 m | 15 km | ||
| Thollon les Mémises | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1550 m | 1870 m | 50 km | 15 runs | 31 € |
| Tignes – Val d’Isère | Northern French Alps | Savoie | 1550 m | 3450 m | 300 km | 158 runs | 78 € |
| Val Cenis | Northern French Alps | Savoie | 1400 m | 2750 m | 125 km | 65 runs | 50 € |
| Val d’Ese | Corsica | Corse-du-Sud | 1620 m | 1805 m | 5 km | 6 runs | |
| Val d’Allos – le Seignus | Southern French Alps | Alpes-de-Haute-Provence | 1500 m | 2420 m | 50 km | 23 runs | 35 € |
| Val Louron | Pyrenees | Hautes-Pyrénées | 1450 m | 2050 m | 16 km | 20 runs | 35.7 € |
| Val Pelens | Southern French Alps | Alpes-Maritimes | 1600 m | 1700 m | 3 km | 7 runs | |
| Val Thorens – Orelle | Northern French Alps | Savoie | 2297 m | 3230 m | 150 km | 74 runs | 73.5 € |
| Valfréjus | Northern French Alps | Savoie | 1550 m | 2720 m | 65 km | 22 runs | 43.6 € |
| Valgaudemar | Southern French Alps | Hautes-Alpes | 1030 m | 1150 m | 14 € | ||
| Vallorcine | Northern French Alps | Haute-Savoie | 1265 m | 2250 m | 30 km | 25 runs | 76.5 € |
| Valmorel | Northern French Alps | Savoie | 1220 m | 2500 m | 165 km | 103 runs | 56.1 € |
| Villages du Grand-Massif (Vill4ges) | Northern French Alps | Haute-Savoie | 680 m | 2480 m | 145 km | 75 runs | 58.5 € |
| Villard-de-Lans – Corrençon | Northern French Alps | Isère | 1150 m | 2050 m | 125 km | 36 runs | 46 € |
Note: 2026-2027 prices not yet available for: Alpe d’Huez – Oz – Vaujany, Ancelle, Argentières, Ballon d’Alsace, Beauregard, Beldina, Brameloup, Brameloup, Brison-Solaison, Candanchú, Chalet Reynard (Mont Ventoux Sud), Chamonix, Champagny-le-Haut, Cordon, Espace Nordique du Sancy Sud, Freissinières, Gréolières 1400, Gresse-en-Vercors, Guisoni Capanelle, Isola 2000, Issarbe, L’Audibergue, La Bresse – Lispach Nordique, La Chapelle d’Abondance, La Colle Saint Michel, La Croix de Bauzon, La Pierre Saint Martin, La Planche des Belles Filles, La Planche des Belles Filles, La Ruchère, Le Ballon d’Alsace, Le Barioz, Le Champ du Feu, Le col de Porte, Le Col du Barioz (Le Grand Plan), Le Désert d’Entremont, Le Désert d’Entremont, Le Dévoluy, Le Grand Ballon, Le Grand Coin, Le Grand Echaillon, Le Grand-Bornand, Le Lac Blanc, Le Markstein, Le Markstein – Grand-Ballon, Le Ratery, Le Reposoir, Le Sappey en Chartreuse, Le Sappey en Chartreuse, Le Semnoz, Le Semnoz, Le Somport, Les Coulmes, Les Glières, Les Hauts du Forez (col de la Loge – col de Béal), Les Moises, Megève, Métabief, Mont Serein, Nâves, Nistos, Nordic Capcir : domaine du Col de La Llose, Plaine-Joux (Les Brasses), Pont d’Espagne – Cauterets, Pralognan-la-Vanoise, Prat de Bouc, Praz de Lys – Sommand, Puy Saint Vincent, Réallon, Roubion les Buisses, Sancy Nord, Val d’Azun, Val d’Abondance, Val de Tamié, Vallouise.
Alpine vs nordic ski areas
French ski areas fall into three categories. Alpine domains are the classic downhill ski areas — lifts, groomed pistes, coloured run classifications. Nordic domains are cross-country networks, often at lower altitudes and significantly cheaper. Mixed domains offer both. The run colour system used in France — green (beginner), blue (easy), red (intermediate/advanced), black (expert) — is standard across all alpine areas.