Skier sous un grand ciel bleu, entre les forêts de mélèzes dorés : bienvenue dans les Alpes du Sud ! Pour l’hiver 2025-2026, découvrez les tarifs des forfaits de ski pour toutes les stations des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. Que vous visiez un grand domaine comme Serre Chevalier ou le charme d’une station-village du Queyras, notre tableau comparatif des prix vous guide. Retrouvez les tarifs des skipass Adulte pour une journée, 6 jours ou à la saison, et planifiez votre escapade parfaite entre neige et soleil.
| Nom | Prix journee (2025-2026) | Prix 6 jours (2025-2026) | Prix saison (2025-2026) | Km pistes alpin | Nombre pistes |
|---|---|---|---|---|---|
| La Grave (alpin) | 66 € | 330 € | 1138 € | 5 km | 1 pistes |
| Serre-Chevalier (alpin) | 65.5 € | 355 € | 1058 € | 250 km | 81 pistes |
| La Forêt Blanche (alpin) | 58 € | 298 € | 765 € | 180 km | 109 pistes |
| Montgenèvre (alpin) | 52 € | 278.5 € | 897 € | 110 km | 91 pistes |
| Espace Lumière (alpin) | 48.5 € | 246 € | 747.5 € | 180 km | 92 pistes |
| Orcières 1850 (alpin) | 46 € | 255 € | 781 € | 100 km | 45 pistes |
| Les Orres (alpin) | 44.5 € | 232 € | 750 € | 100 km | 37 pistes |
| Dévoluy (alpin) | 44 € | 220 € | 805.5 € | 100 km | 53 pistes |
| Isola 2000 (alpin) | 44 € | 217 € | 712 € | 120 km | 45 pistes |
| Auron (alpin) | 44 € | 217 € | 689 € | 135 km | 43 pistes |
| Puy Saint-Vincent (alpin) | 41.5 € | 209 € | 747 € | 75 km | 34 pistes |
| Molines – Saint-Véran (alpin) | 39.9 € | 199.3 € | 578 € | 32 km | 33 pistes |
| Abries (alpin) | 38.9 € | 199.3 € | 578 € | 21 km | 16 pistes |
| Le Sauze (alpin) | 38 € | 196 € | 570 € | 65 km | 36 pistes |
| Ceillac (alpin) | 37.7 € | 199.3 € | 578 € | 20 km | 16 pistes |
| Beuil les Launes / Valberg (alpin) | 37 € | 195 € | 650 € | 90 km | 56 pistes |
| Arvieux – Izoard (alpin) | 35.3 € | 199.3 € | 578 € | 15 km | 17 pistes |
| Val d’Allos – le Seignus (alpin) | 35 € | 177.5 € | 747.5 € | 50 km | 23 pistes |
| Montclar (alpin) | 33.5 € | 171 € | 349 € | 50 km | 33 pistes |
| Chabanon (alpin) | 30.5 € | 156.3 € | 349 € | 40 km | 31 pistes |
| Ancelle (alpin) | 30.5 € | 157.4 € | 325 € | 26 km | 20 pistes |
| Réallon (alpin) | 29.5 € | 158.5 € | 230 € | 30 km | 14 pistes |
| Saint-Léger les Mélèzes (alpin) | 28.9 € | 144.5 € | 347 € | 25 km | 16 pistes |
| Saint-Michel de Chaillol (alpin) | 28.9 € | 144.5 € | 347 € | 13 km | 12 pistes |
| Laye en Champsaur (alpin) | 28.9 € | 144.5 € | 347 € | 10 km | 8 pistes |
| Crévoux (alpin) | 28 € | 134 € | 22 km | 16 pistes | |
| Pelvoux (alpin) | 27 € | 135 € | 405 € | 25 km | 12 pistes |
| Gréolières 1400 (alpin) | 27 € | 146 € | 30 km | 22 pistes | |
| Sainte-Anne la Condamine (alpin) | 26 € | 134 € | 305 € | 35 km | 13 pistes |
| Chalet Reynard (Mont Ventoux Sud) (alpin) | 26 € | 5 km | 4 pistes | ||
| La Colmiane (alpin) | 25 € | 126 € | 345 € | 30 km | 21 pistes |
| Le Chazelet (alpin) | 21 € | 103 € | 267 € | 8 km | 9 pistes |
| Roubion les Buisses (alpin) | 20 € | 120 € | 280 € | 30 km | 20 pistes |
| Serre-Eyraud (alpin) | 18 € | 90 € | 264 € | 10 km | 9 pistes |
| L’Audibergue (alpin) | 18 € | 91 € | 200 € | 30 km | 21 pistes |
| Névache – Val des Prés (nordique) | 15 € | 70 € | 75 € | ||
| Larche – Val d’Oronaye (nordique) | 15 € | 64 € | 109 € | ||
| Molines – Saint-Véran (nordique) | 14 € | 60 € | 125 € | ||
| Abriès et Ristolas (nordique) | 14 € | 60 € | 125 € | ||
| Espace Nordique du Queyras (nordique) | 14 € | 60 € | 125 € | ||
| Ceillac (nordique) | 14 € | 60 € | 125 € | ||
| Puy Saint Vincent (nordique) | 13.5 € | 112 € | |||
| Vallouise (nordique) | 13.5 € | 112 € | |||
| Ancelle (nordique) | 12 € | 72 € | 75 € | ||
| Névache (alpin) | 12 € | 55 € | 105 € | 2 km | 2 pistes |
| Le Dévoluy (nordique) | 11 € | 66 € | 80 € | ||
| La Colle Saint Michel (nordique) | 10 € | 110 € | |||
| Le Ratery (nordique) | 10 € | 60 € | 110 € | ||
| Freissinières (nordique) | 7 € | ||||
| Réallon (nordique) | 5 € | 30 € |
Note : Les prix des forfaits ne sont pas disponibles pour les domaines suivants (ils ne sont pas affichés dans le tableau) : Mont Serein, Crévoux, Gap Bayard, Valgaudemar, Cervières – Izoard, Le Boréon, Val Pelens, Saint Paul sur Ubaye, Le Pays de la Meije, La Draye.
Retrouvez également tous les forfaits de ski des Alpes du Nord, les forfaits de ski des Alpes du Sud, des Alpes ceux de Savoie, de Haute-Savoie et des Hautes-Alpes.
Le charme du ski sous le soleil du sud
Bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel, les Alpes du Sud offrent une expérience de glisse unique, avec une luminosité et des paysages qui sentent bon la Méditerranée. Le ski y prend une autre saveur, plus détendue et contemplative. Les domaines skiables, comme ceux de la Forêt Blanche (Vars/Risoul) ou de l’Espace Lumière (Pra Loup/Val d’Allos), serpentent au cœur de magnifiques forêts de mélèzes. Cette douceur de vivre se reflète souvent dans les tarifs des forfaits, qui proposent un excellent rapport qualité-prix pour profiter de conditions de neige remarquables sous un ciel généreux.
Une mosaïque de stations pour tous les goûts
La force des Alpes du Sud réside dans leur diversité. On y trouve de grands domaines de renommée internationale comme Serre Chevalier Vallée, dont le forfait 6 jours se situe dans la catégorie supérieure des stations françaises. Mais le massif est aussi le berceau de nombreuses stations-villages authentiques (Queyras, Dévoluy) et de domaines familiaux (Orcières Merlette, Les Orres) où les prix des skipass sont plus modérés, généralement entre 200€ et 250€ la semaine. Notre tableau vous aidera à y voir clair pour choisir la destination qui vous ressemble.
Note importante
Les tarifs affichés ci-dessus sont les prix publics « Adulte » pour la haute saison d’hiver 2025-2026. Ils ont été collectés manuellement par nos soins et sont fournis à titre purement indicatif. N’ayant pas de valeur contractuelle, nous vous invitons à toujours vérifier les prix et les différentes formules (famille, étudiant, promotion…) sur le site officiel de la station de ski avant d’effectuer votre réservation.
