C’est la période des préventes des forfaits, en nordique comme en alpin. À cette occasion, les stations consentent à des réductions pouvant aller de 10% à 50%. Mais encore faut-il savoir si ce dernier est intéressant pour vous. En effet, les stations proposent aussi d’autres forfaits peut-être plus adaptés, comme les fameux 6 jours ou 10 jours non consécutifs. Selon nos calculs, il vous faudra en moyenne entre 18 jours de ski et 12 jours de ski pour rentabiliser votre forfait de ski saison.
Ski alpin : de 8 à 25 jours pour rentabiliser le forfait
Nous avons analysé 26 forfaits de ski saison de grandes, moyennes et petites stations de ski des Alpes. Des 3 Vallées à Gresse en Vercors, une grande majorité pratique les préventes de forfaits saison. Ainsi, si vous l’achetez avant la saison, le tarif n’est pas le prix public, mais un tarif réduit. Plus de 80% des ventes ont généralement lieu en prévente. En moyenne, la réduction est de 34% cette année. Certaines stations poussent la promo jusqu’à l’ouverture des pistes, quand d’autres ne la proposent qu’en septembre.
Si vous payez votre forfait plein tarif, il vous faudra en moyenne 18 jours de ski pour le rentabiliser. Si par contre, vous l’achetez en prévente, il ne vous faudra plus que 12 jours pour rentrer dans vos frais. Dans le détail, à Gresse-en-Vercors, Saint-François-Longchamp et Villard-de-Lans, 8 à 10 jours de ski suffisent, quand dans les Portes du Soleil, il faut 16 jours de ski pour rentabiliser le forfait saison acheté en prévente en octobre.
En payant plein tarif, il vous faudra 12 à 25 jours de ski pour rentabiliser votre forfait de ski saison. À 279 € le forfait de ski saison, c’est toujours Gresse-en-Vercors qui a le meilleur positionnement tarifaire. Son forfait saison vaut un peu moins de 12 forfaits de ski journée. Dans Les Sybelles, à Chamonix, en Haute Maurienne et dans le Grand Massif, il faut plus de 20 jours de ski pour rentabiliser un forfait saison plain tarifs. C’est dans les Sybelles que le forfait saison est le plus cher avec l’équivalent de 25 forfaits de ski journée.
Équivalence en forfaits journées des forfaits saison :
| Station | prix base 2026 | prix remisé 2026 | rentabilité plein tarif (en jours) | rentabilité promo (en jours) |
| Les Sybelles (La Toussuire, le Corbier, St Sorlin, St Jean d’Arves) | 1491 | 745,5 | 25 | 13 |
| Mont-Blanc Unlimited | 2514 | 1416 | 25 | 14 |
| Chamonix | 1400,8 | 913,8 | 24 | 15 |
| Forfait Haute Maurienne (Val Cenis, Bonneval-sur-Arc, Aussois, La Norma, Valfréjus) | 860 | 430 | 23 | 12 |
| Grand Massif (Flaine, Samoëns, Morillon, Les Carroz, Sixt) | 1284 | 714 | 21 | 12 |
| La Clusaz | 1075 | 750 | 20 | 14 |
| Valloire – Valmeinier | 1045 | 627 | 19 | 12 |
| Les 3 Vallées (Courchevel, Méribel, Les Menuires, Val Thorens, Orelle) | 1580 | 19 | 0 | |
| Les Portes du Soleil | 1277 | 1085 | 19 | 16 |
| Le Collet d’Allevard | 534 | 320 | 18 | 11 |
| Les 2 Alpes | 1215 | 939 | 18 | 14 |
| Évasion Mont Blanc (St Gervais, Megève, Combloux, La Giettaz, Les Contamines) | 1165,5 | 872,5 | 18 | 14 |
| Orcières Merlette 1950 | 799 | 489 | 17 | 11 |
| Villard-Corrençon | 714 | 414 | 17 | 10 |
| Le Grand-Bornand | 722 | 484 | 17 | 11 |
| Alpe d’Huez | 1116 | 921,5 | 17 | 14 |
| Les Orres | 750 | 488 | 17 | 11 |
| Les Orres | 750 | 488 | 17 | 11 |
| La Forêt Blanche (Vars – Risoul) | 970 | 727,5 | 17 | 13 |
| Espace Diamant | 813 | 610 | 17 | 12 |
| Montgenèvre | 854 | 628 | 16 | 12 |
| Les Gets – Morzine | 870 | 696 | 16 | 13 |
| Hauteluce/les Contamines | 850 | 595 | 16 | 11 |
| Châtel – Liberté | 757 | 568 | 14 | 11 |
| Saint-François-Longchamp / Valmorel | 810 | 486 | 14 | 8 |
| Gresse-en-Vercors | 279 | 259 | 10 | 10 |
Ski nordique : de 5 à 18 jours de ski nécessaires
Côté nordique, la règle est la même, sauf qu’il existe une réciprocité départementale et nationale des forfaits de ski. Cette dernière vous permet d’acheter un forfait saison départemental ou national dans une station et de pouvoir skier sans surcouts dans d’autres stations du territoire.
Tout comme en ski alpin, il faudra 12 jours de ski en moyenne pour rentabiliser un forfait de ski saison adulte, 10 jours, si vous l’achetez en prévente. Toutefois, la rentabilisation est plus rapide si vous skiez dans la même station (rentable dès 9 jours en prévente), que si vous prenez un Nordic Pass départemental ou national. Pour les forfaits départementaux, il vous faudra 14 à 18 jours de ski. Pour le forfait national, il vous faudra jusqu’à 18 jours de ski.
| Domaine skiable de fond | Prix hors prévente | Équivalent en forfaits journée (si acheté en prévente) |
| forfait saison Aussois Val-Cenis | 61 € | 8 (5) |
| Forfait saison Bessans | 114,5 € | 11 (7) |
| Forfait saison Chartreuse | 74 € | 9 (8) |
| Forfait saison Les Saisies | 150 € | 14 (12) |
| Forfait saison Savoie Grand Revard | 150 € | 13 (10) |
| Forfait saison Les Glières | 97 € | 10 (8) |
| Forfait saison Vercors | 161 € | 12 (9) |
| Forfait saison Aravis | 136 € | 12 (11) |
| Forfait saison Nordic France | 250 € | 21 (18) |
| Nordic pass Savoie | 170 € | 14 (12) |
| Nordic pass Haute-Savoie | 172 € | 14 (12) |
| Nordic Pass Drôme + Isère | 172 € | 14 (11) |
| Nordic Pass Alpes du Sud | 200 | 17 (12) |

Laisser un commentaire