En 2023, Tignes, Val Thorens et Orelle seront les 3 dernières stations à fermer leurs pistes de ski. Elles le feront le 8 mai au soir pour Val Thorens et Orelle et le 6 mai pour Tignes. Mais dès le 5 mars et la fin des vacances scolaires, certaines stations fermeront leurs pistes. C’est notamment le cas de petites stations en altitudes moyennes ou dépendantes des clientèles locales. Dès les premières douceurs, les skieurs locaux privilégient les activités printanières ou les plus hautes altitudes. Retrouvez ici toutes les dates de fermeture des stations de ski des Alpes en 2023.

À lire également : où skier en avril ou pendant les vacances de printemps ? Dans cet article, nous vous donnons, semaine par semaine, les stations de ski ouvertes de fin mars au 8 mai. Ainsi, si certaines stations de ski annoncent leur fermeture en mars, la grande majorité reste ouverte jusqu’à la deuxième semaine d’avril. Jusqu’au premier mai, date de fermeture de Val d’Isère, on skie encore dans une dizaine de stations de ski : Val Thorens, Tignes, Orelle, Vallée de Chamonix, Les 2 Alpes, Val d’Isère, La Clusaz, La Grave, La Plagne, Les Arcs, Peisey Vallandry, Bonneval sur Arc.
En moyenne, la saison de ski des stations des Alpes dure 120 jours, soit 4 mois. Pourtant, certaines stations de ski vont plus loin. C’est Val Thorens qui a la saison de ski hivernale la plus longue avec 169 jours en continu. Si on inclut le ski d’été, on skie même à Tignes 247 jours, soit plus des 2/3 de l’année !
Réservez vos vacances au ski moins cher
Grâce à nos partenaires, nous vous permettons de réserver vos vacances au ski moins cher. Ski Express est un comparateur qui vous permet de comparer les hébergements et les différents prix du web en location de vacances au ski et en ski tout-compris. Grâce à son puissant moteur de recherche, vous trouvez rapidement et facilement l’offre que vous n’auriez pas trouvée sans lui. En réservant depuis Alti-Mag, nous vous faisons bénéficier d’une réduction de 5% sur votre location de skis chez Skiset.com, le premier loueur de skis en stations. Vous pouvez aussi réserver vos activités de montagne en ligne ou votre hôtel pour un week-end en altitude.
A lire également : où skier la semaine du 20 mars 2023 (neige et taux d’ouverture) ?
Dates de fermeture des stations de ski des Alpes 2023 :
Val Thorens | Savoie | 8-May-2023 |
Orelle | Savoie | 8-May-2023 |
Tignes | Savoie | 6-May-2023 |
Chamonix Mont-Blanc | Haute-Savoie | 1-May-2023 |
Val d’Isère | Savoie | 1-May-2023 |
La Grave | Hautes-Alpes | 1-May-2023 |
Les 2 Alpes | Isère | 30-Apr-2023 |
La Clusaz | Haute-Savoie | 30-Apr-2023 |
Manigod | Haute-Savoie | 30-Apr-2023 |
La Plagne | Savoie | 29-Apr-2023 |
Les Arcs Bourg-Saint-Maurice | Savoie | 29-Apr-2023 |
Peisey Vallandry | Savoie | 29-Apr-2023 |
Les Menuires | Savoie | 28-Apr-2023 |
Méribel | Savoie | 28-Apr-2023 |
Bonneval sur Arc | Savoie | 28-Apr-2023 |
Avoriaz 1800 | Haute-Savoie | 24-Apr-2023 |
Courchevel | Savoie | 23-Apr-2023 |
Alpe d’Huez | Isère | 23-Apr-2023 |
Oz en Oisans | Isère | 23-Apr-2023 |
Vaujany | Isère | 23-Apr-2023 |
Isola 2000 | Alpes-Maritimes | 23-Apr-2023 |
Montgenèvre | Hautes-Alpes | 23-Apr-2023 |
Les Contamines Montjoie | Haute-Savoie | 23-Apr-2023 |
La Rosière | Savoie | 22-Apr-2023 |
Champagny en Vanoise | Savoie | 22-Apr-2023 |
Montchavin les Coches | Savoie | 22-Apr-2023 |
Saint-Martin de Belleville | Savoie | 21-Apr-2023 |
Val Cenis Vanoise | Savoie | 21-Apr-2023 |
Termignon | Savoie | 21-Apr-2023 |
Châtel | Haute-Savoie | 16-Apr-2023 |
Briançon | Hautes-Alpes | 16-Apr-2023 |
Serre-Chevalier | Hautes-Alpes | 16-Apr-2023 |
Chamrousse | Isère | 16-Apr-2023 |
Sainte-Foy Tarentaise | Savoie | 16-Apr-2023 |
Saint-Gervais Mont-Blanc | Haute-Savoie | 16-Apr-2023 |
Flaine | Haute-Savoie | 16-Apr-2023 |
Risoul | Hautes-Alpes | 16-Apr-2023 |
Vars | Hautes-Alpes | 16-Apr-2023 |
Orcières 1850 | Hautes-Alpes | 16-Apr-2023 |
Puy Saint-Vincent | Hautes-Alpes | 16-Apr-2023 |
Les Carroz d’Araches | Haute-Savoie | 16-Apr-2023 |
Morillon | Haute-Savoie | 16-Apr-2023 |
Samoëns | Haute-Savoie | 16-Apr-2023 |
Sixt fer à Cheval | Haute-Savoie | 16-Apr-2023 |
Saint-François Longchamp | Savoie | 16-Apr-2023 |
Valmorel | Savoie | 16-Apr-2023 |
Vallorcine | Haute-Savoie | 16-Apr-2023 |
Les Karellis | Savoie | 15-Apr-2023 |
Valloire | Savoie | 14-Apr-2023 |
Auris en Oisans | Isère | 14-Apr-2023 |
Villard-Reculas | Isère | 14-Apr-2023 |
Le Grand-Bornand | Haute-Savoie | 14-Apr-2023 |
La Toussuire | Savoie | 14-Apr-2023 |
Le Corbier | Savoie | 14-Apr-2023 |
Les Bottières | Savoie | 14-Apr-2023 |
Saint-Jean d’Arves | Savoie | 14-Apr-2023 |
Saint-Sorlin d’Arves | Savoie | 14-Apr-2023 |
Valmeinier | Savoie | 14-Apr-2023 |
Arêches Beaufort | Savoie | 14-Apr-2023 |
Megève | Haute-Savoie | 10-Apr-2023 |
Pra loup | Alpes de Haute Provence | 10-Apr-2023 |
Les Houches | Haute-Savoie | 10-Apr-2023 |
Val d’Allos – La Foux | Alpes de Haute Provence | 10-Apr-2023 |
Les Orres | Hautes-Alpes | 10-Apr-2023 |
Dévoluy | Hautes-Alpes | 10-Apr-2023 |
Morzine | Haute-Savoie | 10-Apr-2023 |
Montriond | Haute-Savoie | 10-Apr-2023 |
Les Gets | Haute-Savoie | 10-Apr-2023 |
Crest Voland | Savoie | 10-Apr-2023 |
Flumet | Savoie | 10-Apr-2023 |
Hauteluce | Savoie | 10-Apr-2023 |
Les Saisies | Savoie | 10-Apr-2023 |
Notre Dame de Bellecombe | Savoie | 10-Apr-2023 |
Praz sur Arly | Haute-Savoie | 10-Apr-2023 |
Villard de Lans / Corrençon | Isère | 10-Apr-2023 |
Aussois | Savoie | 10-Apr-2023 |
Praz de Lys Sommand | Haute-Savoie | 10-Apr-2023 |
Pralognan la Vanoise | Savoie | 10-Apr-2023 |
Valfréjus | Savoie | 7-Apr-2023 |
La Norma | Savoie | 7-Apr-2023 |
Le Collet d’Allevard | Savoie | 2-Apr-2023 |
Le Sappey en Chartreuse | Isère | 31-Mar-2023 |
Col de Porte | Isère | 28-Mar-2023 |
Pelvoux Vallouise | Hautes-Alpes | 27-Mar-2023 |
Val d’Allos – le Seignus | Alpes de Haute Provence | 26-Mar-2023 |
Saint-Colomban des Villards | Savoie | 26-Mar-2023 |
La Giettaz | Savoie | 26-Mar-2023 |
Combloux | Haute-Savoie | 26-Mar-2023 |
La Chapelle d’Abondance | Haute-Savoie | 26-Mar-2023 |
Thollon les Mémises | Haute-Savoie | 26-Mar-2023 |
Molines | Hautes-Alpes | 26-Mar-2023 |
Saint-Véran | Hautes-Alpes | 26-Mar-2023 |
Réallon | Hautes-Alpes | 26-Mar-2023 |
Bernex | Haute-Savoie | 26-Mar-2023 |
Bellevaux – Hirmentaz | Haute-Savoie | 26-Mar-2023 |
Abries | Hautes-Alpes | 26-Mar-2023 |
Ceillac | Hautes-Alpes | 26-Mar-2023 |
Abondance | Haute-Savoie | 26-Mar-2023 |
Arvieux – Izoard | Hautes-Alpes | 26-Mar-2023 |
Alpe du Grand-Serre | Isère | 19-Mar-2023 |
Albiez Montrond Les Albiez | Savoie | 19-Mar-2023 |
Herbouilly | Drôme | 12-Mar-2023 |
Saint-Pierre de Chartreuse | Isère | 12-Mar-2023 |
Col de Rousset | Drôme | 12-Mar-2023 |
Font d’Urle / Espace Nordique Sud Vercors | Drôme | 12-Mar-2023 |
Gresse en Vercors | Isère | 12-Mar-2023 |
Le Désert d’Entremont | Savoie | 5-Mar-2023 |
Lus la Jarjatte | Drôme | 5-Mar-2023 |
Le Mont Granier | Savoie | 5-Mar-2023 |
Illustration : Valloire au printemps, avant la fermeture des pistes